Berapa berat dan tinggi ideal anak Anda? Berikut adalah tabel Berat & Tinggi Badan Rata-Rata  untuk anak berumur 0 - 5 tahun, tanpa membedakan jenis kelamin. Sumber Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI
 BERAT DAN TINGGI BADAN RATA-RATA
(Umur 0-5 Tahun, jenis kelamin tidak dibedakan)
(Umur 0-5 Tahun, jenis kelamin tidak dibedakan)
| Umur | Berat (Gram) | Tinggi (Cm) | ||
| Standar | 80% Standar | Standar | 80% Standar | |
Lahir  
0 - 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Bulan  |  3.400 4.300 5.000 5.700 6.300 6.900 7.400 8.000 8.400 8.900 9.300 9.600 9.900  |  2.700 3.400 4.000 4.500 5.000 5.500 5.900 6.300 6.000 7.100 7.400 7.700 7.900  |  50.5 55.0 58.0 60.0 62.5 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 74.5  |  40.5 43.5 46.0 48.0 49.5 51.0 52.5 54.0 55.5 56.5 57.5 58.5 60.0  |  
| 1 tahun 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan  |  10.600 11.300 11.900  |  8.500 9.000 9.600  |  78.0 81.5 84.5  |  62.5 65.0 67.5  |  
| 2 tahun  0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan  |  12.400 12.900 13.500 14.000  |  9.900 10.500 10.800 11.200  |  87.0 89.5 92.0 94.0  |  69.5 71.5 73.5 75.0  |  
| 3 tahun  0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan  |  14.500 15.000 13.500 16.000  |  11.600 12.000 12.400 12.900  |  96.0 98.0 99.5 101.5  |  77.0 78.5 79.5 81.5  |  
| 4 tahun 0 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan  |  16.500 17.000 17.400 17.900  |  13.200 13.600 14.000 14.400  |  103.5 105.0 107.0 108.0  |  82.5 85.5 86.5  |  
| 5 tahun 0 Bulan | 18.400 | 14.700 | 109.0 | 87.0 | 
Seperti dikutip dari Buzzle, berikut adalah berat badan rata-rata seorang anak berdasarkan usianya, yaitu:
| Usia | 
Berat Badan Rata-rata Lelaki 
(dalam killogram) 
 | 
Berat Badan Rata-rata Perempuan 
(dalam kilogram) 
 | 
| Lahir | 3.24 | 3.24 | 
| 1 bulan | 4.15 | 4.15 | 
| 2 bulan | 5 | 5 | 
| 3 bulan | 5.7 | 5.7 | 
| 4 bulan | 6.35 | 6.35 | 
| 5 bulan | 7 | 7 | 
| 6 bulan | 7.5 | 7.5 | 
| 7 bulan | 8 | 8 | 
| 8 bulan | 8.5 | 8.5 | 
| 9 bulan | 8.9 | 8.9 | 
| 10 bulan | 9.2 | 9.2 | 
| 11 bulan | 9.5 | 9.5 | 
| 12 bulan | 9.97 | 9.87 | 
| 13 bulan | 10.1 | 10.1 | 
| 14 bulan | 10.55 | 10.55 | 
| 15 bulan | 10.65 | 10.65 | 
| 16 bulan | 10.75 | 10.75 | 
| 17 bulan | 10.95 | 10.95 | 
| 18 bulan | 11.15 | 11.15 | 
| 19 bulan | 11.35 | 11.35 | 
| 20 bulan | 11.5 | 11.5 | 
| 21 bulan | 11.7 | 11.7 | 
| 22 bulan | 11.85 | 11.85 | 
| 23 bulan | 12.1 | 12.1 | 
| 24 bulan | 12.88 | 12.88 | 
| 3 tahun | 14.97 | 13.97 | 
| 4 tahun | 15.87-16.78 | 15.96 | 
| 5 tahun | 18.96 | 17.96 | 
| 6 tahun | 20.95 | 20.95 | 
| 7 tahun | 22.95 | 22.95 | 
| 8 tahun | 25.94 | 25.94 | 
| 9 tahun | 27.94 | 28.93 | 
| 10 tahun | 31.93 | 31.93 | 
| 11 tahun | 33.92 | 35.92 | 
| 12-13 tahun | 38.55-45.35 | 43.08-47.62 | 
| 13-15 tahun | 47.62-56.96 | 47.62-52.15 | 
| 16-17 tahun | 58.95-68.025 | 52.15-54.42 | 
| 18-20 tahun | 68.025-72.56 | 56.69-58.95 | 
Tabel Tinggi Ideal Anak Anak Indonesia - Menurut Data WHO - Badan Kesehatan Dunia
Tinggi badan perempuan
5 Tahun - 109.6 Cm
6 Tahun - 115.1 Cm
7 Tahun - 120.8 Cm
8 Tahun - 126.6 Cm
9 Tahun - 132.5 Cm
10 Tahun - 138.6 Cm
11 Tahun - 145.0 Cm
12 Tahun - 151.2 Cm
13 Tahun - 156.4 Cm
14 Tahun - 159.8 Cm
15 Tahun - 161.7 Cm
16 Tahun - 162.5 Cm
17 Tahun - 162.9 Cm
18 Tahun - 163.1 Cm
19 Tahun - 163.2 Cm
20 Tahun - 163.3 Cm
Tinggi badan Laki-laki
5 Tahun - 110.3 Cm
6 Tahun - 116.0 Cm
7 Tahun - 121.7 Cm
8 Tahun - 127.3 Cm
9 Tahun - 132.6 Cm
10 Tahun - 137.8 Cm
11 Tahun - 143.1 Cm
12 Tahun - 149.1 Cm
13 Tahun - 156.0 Cm
14 Tahun - 163.2 Cm
15 Tahun - 169.0 Cm
16 Tahun - 172.9 Cm
17 Tahun - 175.2 Cm
18 Tahun - 176.1 Cm
19 Tahun - 176.5 Cm
20 Tahun - 176.8 Cm
Perempuan dinyatakan Tinggi jika dia 4 Cm Diatas Tinggi Ideal yang sudah ada.
Laki-Laki dinyatakan Tinggi jika dia 5 Cm Diatas Tinggi Ideal yang sudah ada.
Sebenarnya ada rumus untuk mengukur potensi tinggi badan dari seorang anak ,yaitu
- See more at: http://www.produkpeninggitiens.com/2013/08/tinggi-badan-ideal-anak.html#sthash.Rci0j2s6.dpuf
No comments:
Post a Comment